Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 496 30.54% 262 16.13% 234 14.41%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 473 29.13% 209 12.87% 264 16.26%
3 SLTA / SEDERAJAT 249 15.33% 131 8.07% 118 7.27%
4 SLTP/SEDERAJAT 206 12.68% 115 7.08% 91 5.60%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 98 6.03% 44 2.71% 54 3.33%
6 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 48 2.96% 25 1.54% 23 1.42%
7 DIPLOMA IV/ STRATA I 33 2.03% 20 1.23% 13 0.80%
8 DIPLOMA I / II 19 1.17% 15 0.92% 4 0.25%
9 STRATA II 4 0.25% 2 0.12% 2 0.12%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1624 100% 822 50.62% 802 49.38%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Telaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Selamat Datang

Temukan Kami Di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali