Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.25% 2 0.12% 2 0.12%
2 2 s/d 4 Tahun 64 3.94% 30 1.85% 34 2.09%
3 5 s/d 9 Tahun 134 8.25% 68 4.19% 66 4.06%
4 10 s/d 14 Tah 121 7.45% 72 4.43% 49 3.02%
5 15 s/d 19 Tahun 124 7.64% 66 4.06% 58 3.57%
6 20 s/d 24 Tahun 144 8.87% 65 4.00% 79 4.86%
7 25 s/d 29 Tahun 133 8.19% 67 4.13% 66 4.06%
8 30 s/d 34 Tahun 106 6.53% 63 3.88% 43 2.65%
9 35 s/d 39 Tahun 97 5.97% 57 3.51% 40 2.46%
10 40 s/d 44 Tahun 138 8.50% 67 4.13% 71 4.37%
11 45 s/d 49 Tahun 92 5.67% 42 2.59% 50 3.08%
12 50 s/d 54 Tahun 118 7.27% 59 3.63% 59 3.63%
13 55 s/d 59 Tahun 105 6.47% 57 3.51% 48 2.96%
14 60 s/d 64 Tahun 92 5.67% 40 2.46% 52 3.20%
15 65 s/d 69 Tahun 60 3.69% 27 1.66% 33 2.03%
16 70 s/d 74 Tahun 31 1.91% 17 1.05% 14 0.86%
17 Diatas 75 Tahun 63 3.88% 24 1.48% 39 2.40%
TOTAL 1624 100% 822 50.62% 802 49.38%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Telaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Selamat Datang

Temukan Kami Di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali