Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 3.69% | 27 | 1.66% | 33 | 2.03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 139 | 8.56% | 72 | 4.43% | 67 | 4.13% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 118 | 7.27% | 70 | 4.31% | 48 | 2.96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 116 | 7.14% | 62 | 3.82% | 54 | 3.33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 147 | 9.05% | 67 | 4.13% | 80 | 4.93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 134 | 8.25% | 68 | 4.19% | 66 | 4.06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 104 | 6.40% | 59 | 3.63% | 45 | 2.77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 95 | 5.85% | 58 | 3.57% | 37 | 2.28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 144 | 8.87% | 70 | 4.31% | 74 | 4.56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 87 | 5.36% | 42 | 2.59% | 45 | 2.77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 6.28% | 51 | 3.14% | 51 | 3.14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 7.51% | 64 | 3.94% | 58 | 3.57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 5.79% | 41 | 2.52% | 53 | 3.26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 3.57% | 26 | 1.60% | 32 | 1.97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 2.46% | 20 | 1.23% | 20 | 1.23% |
17 | Diatas 75 Tahun | 64 | 3.94% | 25 | 1.54% | 39 | 2.40% |
TOTAL | 1624 | 100% | 822 | 50.62% | 802 | 49.38% |
Lokasi Telaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |