Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 1.72% | 16 | 0.99% | 12 | 0.74% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 121 | 7.45% | 58 | 3.57% | 63 | 3.88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 142 | 8.74% | 77 | 4.74% | 65 | 4.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 108 | 6.65% | 62 | 3.82% | 46 | 2.83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 139 | 8.56% | 62 | 3.82% | 77 | 4.74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 131 | 8.07% | 68 | 4.19% | 63 | 3.88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 119 | 7.33% | 64 | 3.94% | 55 | 3.39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 97 | 5.97% | 60 | 3.69% | 37 | 2.28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 134 | 8.25% | 69 | 4.25% | 65 | 4.00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 6.16% | 50 | 3.08% | 50 | 3.08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 93 | 5.73% | 41 | 2.52% | 52 | 3.20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 132 | 8.13% | 67 | 4.13% | 65 | 4.00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 90 | 5.54% | 45 | 2.77% | 45 | 2.77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 4.74% | 34 | 2.09% | 43 | 2.65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 2.59% | 20 | 1.23% | 22 | 1.35% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 72 | 4.43% | 29 | 1.79% | 43 | 2.65% |
| TOTAL | 1624 | 100% | 822 | 50.62% | 802 | 49.38% | |
Lokasi Telaga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









