Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 848 | 52.22% | 428 | 26.35% | 420 | 25.86% |
| 2 | BELUM KAWIN | 675 | 41.56% | 373 | 22.97% | 302 | 18.60% |
| 3 | CERAI MATI | 86 | 5.30% | 17 | 1.05% | 69 | 4.25% |
| 4 | CERAI HIDUP | 17 | 1.05% | 5 | 0.31% | 12 | 0.74% |
| TOTAL | 1624 | 100% | 822 | 50.62% | 802 | 49.38% | |
Lokasi Telaga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











