Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 571 | 35.16% | 301 | 18.53% | 270 | 16.63% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 249 | 15.33% | 1 | 0.06% | 248 | 15.27% |
3 | PETANI/PERKEBUNAN | 226 | 13.92% | 140 | 8.62% | 86 | 5.30% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 166 | 10.22% | 108 | 6.65% | 58 | 3.57% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 157 | 9.67% | 84 | 5.17% | 73 | 4.50% |
6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 86 | 5.30% | 75 | 4.62% | 11 | 0.68% |
7 | WIRASWASTA | 52 | 3.20% | 33 | 2.03% | 19 | 1.17% |
8 | PEDAGANG | 27 | 1.66% | 10 | 0.62% | 17 | 1.05% |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 14 | 0.86% | 10 | 0.62% | 4 | 0.25% |
10 | GURU | 14 | 0.86% | 7 | 0.43% | 7 | 0.43% |
11 | PERANGKAT DESA | 9 | 0.55% | 7 | 0.43% | 2 | 0.12% |
12 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0.55% | 8 | 0.49% | 1 | 0.06% |
13 | TUKANG KAYU | 6 | 0.37% | 6 | 0.37% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.31% | 5 | 0.31% | 0 | 0.00% |
15 | PENSIUNAN | 5 | 0.31% | 3 | 0.18% | 2 | 0.12% |
16 | SOPIR | 5 | 0.31% | 5 | 0.31% | 0 | 0.00% |
17 | LAINNYA | 4 | 0.25% | 3 | 0.18% | 1 | 0.06% |
18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.25% | 4 | 0.25% | 0 | 0.00% |
19 | KONSTRUKSI | 4 | 0.25% | 4 | 0.25% | 0 | 0.00% |
20 | PETERNAK | 3 | 0.18% | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% |
21 | PERAWAT | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
22 | TUKANG BATU | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% | 2 | 0.12% |
24 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
25 | DOSEN | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
26 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
27 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1624 | 100% | 822 | 50.62% | 802 | 49.38% |
Lokasi Telaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |