Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 496 30.54% 262 16.13% 234 14.41%
2 TIDAK PERNAH SEKOLAH 473 29.13% 210 12.93% 263 16.19%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 248 15.27% 130 8.00% 118 7.27%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 208 12.81% 116 7.14% 92 5.67%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 97 5.97% 43 2.65% 54 3.33%
6 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 48 2.96% 25 1.54% 23 1.42%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 34 2.09% 21 1.29% 13 0.80%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 18 1.11% 14 0.86% 4 0.25%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 4 0.25% 2 0.12% 2 0.12%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1624 100% 822 50.62% 802 49.38%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Telaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Selamat Datang

Temukan Kami Di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali