Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 21 1.29% 12 0.74% 9 0.55%
2 2 s/d 4 Tahun 61 3.76% 29 1.79% 32 1.97%
3 5 s/d 9 Tahun 145 8.93% 75 4.62% 70 4.31%
4 10 s/d 14 Tah 116 7.14% 68 4.19% 48 2.96%
5 15 s/d 19 Tahun 126 7.76% 61 3.76% 65 4.00%
6 20 s/d 24 Tahun 146 8.99% 71 4.37% 75 4.62%
7 25 s/d 29 Tahun 121 7.45% 61 3.76% 60 3.69%
8 30 s/d 34 Tahun 106 6.53% 63 3.88% 43 2.65%
9 35 s/d 39 Tahun 108 6.65% 59 3.63% 49 3.02%
10 40 s/d 44 Tahun 124 7.64% 63 3.88% 61 3.76%
11 45 s/d 49 Tahun 96 5.91% 44 2.71% 52 3.20%
12 50 s/d 54 Tahun 119 7.33% 56 3.45% 63 3.88%
13 55 s/d 59 Tahun 96 5.91% 57 3.51% 39 2.40%
14 60 s/d 64 Tahun 91 5.60% 40 2.46% 51 3.14%
15 65 s/d 69 Tahun 57 3.51% 23 1.42% 34 2.09%
16 70 s/d 74 Tahun 31 1.91% 18 1.11% 13 0.80%
17 Diatas 75 Tahun 62 3.82% 23 1.42% 39 2.40%
TOTAL 1624 100% 822 50.62% 802 49.38%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Telaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Temukan Kami Di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali