Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 3.39% | 24 | 1.48% | 31 | 1.91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 129 | 7.94% | 69 | 4.25% | 60 | 3.69% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 127 | 7.82% | 72 | 4.43% | 55 | 3.39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 117 | 7.20% | 64 | 3.94% | 53 | 3.26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 141 | 8.68% | 64 | 3.94% | 77 | 4.74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 135 | 8.31% | 66 | 4.06% | 69 | 4.25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 106 | 6.53% | 62 | 3.82% | 44 | 2.71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 95 | 5.85% | 59 | 3.63% | 36 | 2.22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 140 | 8.62% | 66 | 4.06% | 74 | 4.56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 91 | 5.60% | 45 | 2.77% | 46 | 2.83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 105 | 6.47% | 51 | 3.14% | 54 | 3.33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 119 | 7.33% | 63 | 3.88% | 56 | 3.45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 86 | 5.30% | 39 | 2.40% | 47 | 2.89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 4.37% | 32 | 1.97% | 39 | 2.40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 2.59% | 21 | 1.29% | 21 | 1.29% |
17 | Diatas 75 Tahun | 65 | 4.00% | 25 | 1.54% | 40 | 2.46% |
TOTAL | 1624 | 100% | 822 | 50.62% | 802 | 49.38% |
Lokasi Telaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |