Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.18% | 1 | 0.06% | 2 | 0.12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 3.69% | 28 | 1.72% | 32 | 1.97% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 139 | 8.56% | 71 | 4.37% | 68 | 4.19% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 119 | 7.33% | 71 | 4.37% | 48 | 2.96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 120 | 7.39% | 64 | 3.94% | 56 | 3.45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 147 | 9.05% | 67 | 4.13% | 80 | 4.93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 134 | 8.25% | 67 | 4.13% | 67 | 4.13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 101 | 6.22% | 59 | 3.63% | 42 | 2.59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 96 | 5.91% | 58 | 3.57% | 38 | 2.34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 8.74% | 68 | 4.19% | 74 | 4.56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 86 | 5.30% | 43 | 2.65% | 43 | 2.65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 103 | 6.34% | 51 | 3.14% | 52 | 3.20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 121 | 7.45% | 63 | 3.88% | 58 | 3.57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 5.73% | 41 | 2.52% | 52 | 3.20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 3.57% | 26 | 1.60% | 32 | 1.97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 2.46% | 20 | 1.23% | 20 | 1.23% |
17 | Diatas 75 Tahun | 64 | 3.94% | 25 | 1.54% | 39 | 2.40% |
TOTAL | 1624 | 100% | 822 | 50.62% | 802 | 49.38% |
Lokasi Telaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |