Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.12% 1 0.06% 1 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 60 3.69% 27 1.66% 33 2.03%
3 5 s/d 9 Tahun 135 8.31% 71 4.37% 64 3.94%
4 10 s/d 14 Tah 120 7.39% 69 4.25% 51 3.14%
5 15 s/d 19 Tahun 116 7.14% 64 3.94% 52 3.20%
6 20 s/d 24 Tahun 145 8.93% 66 4.06% 79 4.86%
7 25 s/d 29 Tahun 136 8.37% 68 4.19% 68 4.19%
8 30 s/d 34 Tahun 105 6.47% 59 3.63% 46 2.83%
9 35 s/d 39 Tahun 95 5.85% 58 3.57% 37 2.28%
10 40 s/d 44 Tahun 145 8.93% 71 4.37% 74 4.56%
11 45 s/d 49 Tahun 87 5.36% 42 2.59% 45 2.77%
12 50 s/d 54 Tahun 102 6.28% 51 3.14% 51 3.14%
13 55 s/d 59 Tahun 122 7.51% 64 3.94% 58 3.57%
14 60 s/d 64 Tahun 94 5.79% 41 2.52% 53 3.26%
15 65 s/d 69 Tahun 58 3.57% 26 1.60% 32 1.97%
16 70 s/d 74 Tahun 40 2.46% 20 1.23% 20 1.23%
17 Diatas 75 Tahun 64 3.94% 25 1.54% 39 2.40%
TOTAL 1624 100% 822 50.62% 802 49.38%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Telaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Selamat Datang

Temukan Kami Di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali