Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 59 | 3.63% | 27 | 1.66% | 32 | 1.97% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 133 | 8.19% | 70 | 4.31% | 63 | 3.88% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 123 | 7.57% | 70 | 4.31% | 53 | 3.26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 115 | 7.08% | 63 | 3.88% | 52 | 3.20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 146 | 8.99% | 67 | 4.13% | 79 | 4.86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 136 | 8.37% | 68 | 4.19% | 68 | 4.19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 104 | 6.40% | 58 | 3.57% | 46 | 2.83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 94 | 5.79% | 58 | 3.57% | 36 | 2.22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 147 | 9.05% | 72 | 4.43% | 75 | 4.62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 87 | 5.36% | 42 | 2.59% | 45 | 2.77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 100 | 6.16% | 49 | 3.02% | 51 | 3.14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 7.57% | 66 | 4.06% | 57 | 3.51% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 5.85% | 41 | 2.52% | 54 | 3.33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 3.57% | 26 | 1.60% | 32 | 1.97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 2.46% | 20 | 1.23% | 20 | 1.23% |
17 | Diatas 75 Tahun | 64 | 3.94% | 25 | 1.54% | 39 | 2.40% |
TOTAL | 1624 | 100% | 822 | 50.62% | 802 | 49.38% |
Lokasi Telaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |