Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.31% | 3 | 0.18% | 2 | 0.12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 3.94% | 29 | 1.79% | 35 | 2.16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 8.31% | 70 | 4.31% | 65 | 4.00% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 120 | 7.39% | 71 | 4.37% | 49 | 3.02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 126 | 7.76% | 68 | 4.19% | 58 | 3.57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 144 | 8.87% | 63 | 3.88% | 81 | 4.99% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 131 | 8.07% | 67 | 4.13% | 64 | 3.94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 107 | 6.59% | 64 | 3.94% | 43 | 2.65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 95 | 5.85% | 55 | 3.39% | 40 | 2.46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 138 | 8.50% | 67 | 4.13% | 71 | 4.37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 94 | 5.79% | 44 | 2.71% | 50 | 3.08% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 116 | 7.14% | 57 | 3.51% | 59 | 3.63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 6.47% | 57 | 3.51% | 48 | 2.96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 5.67% | 40 | 2.46% | 52 | 3.20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 3.69% | 27 | 1.66% | 33 | 2.03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1.91% | 17 | 1.05% | 14 | 0.86% |
17 | Diatas 75 Tahun | 63 | 3.88% | 24 | 1.48% | 39 | 2.40% |
TOTAL | 1624 | 100% | 822 | 50.62% | 802 | 49.38% |
Lokasi Telaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |