Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 2.83% | 21 | 1.29% | 25 | 1.54% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 131 | 8.07% | 68 | 4.19% | 63 | 3.88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 128 | 7.88% | 71 | 4.37% | 57 | 3.51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 117 | 7.20% | 66 | 4.06% | 51 | 3.14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 138 | 8.50% | 63 | 3.88% | 75 | 4.62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 134 | 8.25% | 64 | 3.94% | 70 | 4.31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 110 | 6.77% | 66 | 4.06% | 44 | 2.71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 96 | 5.91% | 59 | 3.63% | 37 | 2.28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 141 | 8.68% | 66 | 4.06% | 75 | 4.62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 89 | 5.48% | 44 | 2.71% | 45 | 2.77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 106 | 6.53% | 52 | 3.20% | 54 | 3.33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 121 | 7.45% | 63 | 3.88% | 58 | 3.57% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 5.48% | 41 | 2.52% | 48 | 2.96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 4.37% | 32 | 1.97% | 39 | 2.40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 2.59% | 21 | 1.29% | 21 | 1.29% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 65 | 4.00% | 25 | 1.54% | 40 | 2.46% |
| TOTAL | 1624 | 100% | 822 | 50.62% | 802 | 49.38% | |
Lokasi Telaga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










