Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 2.03% | 19 | 1.17% | 14 | 0.86% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 118 | 7.27% | 56 | 3.45% | 62 | 3.82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 142 | 8.74% | 78 | 4.80% | 64 | 3.94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 111 | 6.83% | 61 | 3.76% | 50 | 3.08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 136 | 8.37% | 63 | 3.88% | 73 | 4.50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 135 | 8.31% | 67 | 4.13% | 68 | 4.19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 115 | 7.08% | 65 | 4.00% | 50 | 3.08% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 98 | 6.03% | 61 | 3.76% | 37 | 2.28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 133 | 8.19% | 67 | 4.13% | 66 | 4.06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 99 | 6.10% | 49 | 3.02% | 50 | 3.08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 95 | 5.85% | 43 | 2.65% | 52 | 3.20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 7.94% | 65 | 4.00% | 64 | 3.94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 91 | 5.60% | 45 | 2.77% | 46 | 2.83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 4.68% | 34 | 2.09% | 42 | 2.59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 2.59% | 20 | 1.23% | 22 | 1.35% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 72 | 4.43% | 29 | 1.79% | 43 | 2.65% |
| TOTAL | 1624 | 100% | 822 | 50.62% | 802 | 49.38% | |
Lokasi Telaga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










