Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 2.46% | 20 | 1.23% | 20 | 1.23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 128 | 7.88% | 62 | 3.82% | 66 | 4.06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 132 | 8.13% | 74 | 4.56% | 58 | 3.57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 117 | 7.20% | 68 | 4.19% | 49 | 3.02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 138 | 8.50% | 60 | 3.69% | 78 | 4.80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 134 | 8.25% | 66 | 4.06% | 68 | 4.19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 107 | 6.59% | 63 | 3.88% | 44 | 2.71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 99 | 6.10% | 61 | 3.76% | 38 | 2.34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 136 | 8.37% | 67 | 4.13% | 69 | 4.25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 94 | 5.79% | 47 | 2.89% | 47 | 2.89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 95 | 5.85% | 44 | 2.71% | 51 | 3.14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 7.88% | 65 | 4.00% | 63 | 3.88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 5.42% | 43 | 2.65% | 45 | 2.77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 4.74% | 35 | 2.16% | 42 | 2.59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 2.46% | 18 | 1.11% | 22 | 1.35% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 72 | 4.43% | 29 | 1.79% | 43 | 2.65% |
| TOTAL | 1624 | 100% | 822 | 50.62% | 802 | 49.38% | |
Lokasi Telaga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










