Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 2.77% | 21 | 1.29% | 24 | 1.48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 128 | 7.88% | 67 | 4.13% | 61 | 3.76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 132 | 8.13% | 72 | 4.43% | 60 | 3.69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 7.02% | 65 | 4.00% | 49 | 3.02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 140 | 8.62% | 63 | 3.88% | 77 | 4.74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 134 | 8.25% | 65 | 4.00% | 69 | 4.25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 109 | 6.71% | 65 | 4.00% | 44 | 2.71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 98 | 6.03% | 60 | 3.69% | 38 | 2.34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 137 | 8.44% | 65 | 4.00% | 72 | 4.43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 92 | 5.67% | 45 | 2.77% | 47 | 2.89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 106 | 6.53% | 51 | 3.14% | 55 | 3.39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 7.51% | 64 | 3.94% | 58 | 3.57% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 5.48% | 41 | 2.52% | 48 | 2.96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 4.37% | 32 | 1.97% | 39 | 2.40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 2.59% | 21 | 1.29% | 21 | 1.29% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 65 | 4.00% | 25 | 1.54% | 40 | 2.46% |
| TOTAL | 1624 | 100% | 822 | 50.62% | 802 | 49.38% | |
Lokasi Telaga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








