Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 2.22% | 19 | 1.17% | 17 | 1.05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 7.39% | 58 | 3.57% | 62 | 3.82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 141 | 8.68% | 79 | 4.86% | 62 | 3.82% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 7.02% | 63 | 3.88% | 51 | 3.14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 136 | 8.37% | 62 | 3.82% | 74 | 4.56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 136 | 8.37% | 65 | 4.00% | 71 | 4.37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 110 | 6.77% | 66 | 4.06% | 44 | 2.71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 97 | 5.97% | 60 | 3.69% | 37 | 2.28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 135 | 8.31% | 67 | 4.13% | 68 | 4.19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 97 | 5.97% | 48 | 2.96% | 49 | 3.02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 96 | 5.91% | 44 | 2.71% | 52 | 3.20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 7.88% | 64 | 3.94% | 64 | 3.94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 90 | 5.54% | 45 | 2.77% | 45 | 2.77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 4.74% | 35 | 2.16% | 42 | 2.59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 2.46% | 18 | 1.11% | 22 | 1.35% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 72 | 4.43% | 29 | 1.79% | 43 | 2.65% |
| TOTAL | 1624 | 100% | 822 | 50.62% | 802 | 49.38% | |
Lokasi Telaga
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








