Arsip Konten Situs Web Telaga
41 | 17/01/2024 | MUSDESSUS PENETAPAN CALON PENERIMA BLT DD TAHUN 2024, |
42 | 11/01/2024 | KEGIATAN RUTIN POSBINDU , |
43 | 18/12/2023 | KEGIATAN RUTIN POSYANDU BALITA, |
44 | 15/12/2023 | APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2023, |
45 | 06/12/2023 | KEGIATAN RUTIN POSBINDU DARI DINAS KESEHATAN, |
46 | 04/12/2023 | MONITORING DARI INSPEKTORAT, |
47 | 29/11/2023 | TINDAKAN FOGGING, |
48 | 24/11/2023 | SOSIALISASI PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA /LOMBA DESA, |
49 | 20/11/2023 | KEGIATAN RUTIN POSYANDU, |
50 | 09/11/2023 | BLT DD CAIR BULAN November, |
51 | 07/11/2023 | KEGIATAN RUTIN POSBINDU , |
52 | 20/10/2023 | PEMBERIAN PMT UNTUK BALITA DAN IBU HAMIL, |
53 | 16/10/2023 | KEGIATAN RUTIN POSYANDU, |
54 | 05/10/2023 | KEGIATAN RUTIN POSBINDU DARI DINAS KESEHATAN, |
55 | 22/09/2023 | KEGIATAN RUTIN POSYANDU, |
56 | 12/09/2023 | KEGIATAN RUTIN POSBINDU , |
57 | 07/09/2023 | MUSRENBANGDES TAHUN 2024, |
58 | 07/09/2023 | BLT DD CAIR BULAN SEPTEMBER, |
59 | 25/08/2023 | PERTEMUAN KETAHANAN KELUARGA DARI DINAS DP2KBP3A, |
60 | 22/08/2023 | KEGIATAN RUTIN POSBINDU DARI DINAS KESEHATAN, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |