Arsip Konten Situs Web Telaga
61 | 20/11/2023 | KEGIATAN RUTIN POSYANDU, |
62 | 09/11/2023 | BLT DD CAIR BULAN November, |
63 | 07/11/2023 | KEGIATAN RUTIN POSBINDU , |
64 | 20/10/2023 | PEMBERIAN PMT UNTUK BALITA DAN IBU HAMIL, |
65 | 16/10/2023 | KEGIATAN RUTIN POSYANDU, |
66 | 05/10/2023 | KEGIATAN RUTIN POSBINDU DARI DINAS KESEHATAN, |
67 | 22/09/2023 | KEGIATAN RUTIN POSYANDU, |
68 | 12/09/2023 | KEGIATAN RUTIN POSBINDU , |
69 | 07/09/2023 | MUSRENBANGDES TAHUN 2024, |
70 | 07/09/2023 | BLT DD CAIR BULAN SEPTEMBER, |
71 | 25/08/2023 | PERTEMUAN KETAHANAN KELUARGA DARI DINAS DP2KBP3A, |
72 | 22/08/2023 | KEGIATAN RUTIN POSBINDU DARI DINAS KESEHATAN, |
73 | 10/08/2023 | KEGIATAN RUTIN POSYANDU BULAN AGUSTUS, |
74 | 10/08/2023 | BLT DD CAIR BULAN AGUSTUS 2023, |
75 | 27/07/2023 | PEMBERIAN PMT UNTUK IBU HAMIL DAN BALITA, |
76 | 21/07/2023 | KEGIATAN RUTIN POSYANDU, |
77 | 13/07/2023 | MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ASET DESA, |
78 | 11/07/2023 | BLT DD CAIR BULAN JULI, |
79 | 05/07/2023 | MONITORING KEGIATAN POSBINDU DARI DINAS KESEHATAN, |
80 | 23/06/2023 | PENYUSUNAN RKP DESA, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |