Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 1626 | 100.12% | 823 | 50.68% | 803 | 49.45% |
2 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1624 | 100% | 822 | 50.62% | 802 | 49.38% |
Lokasi Telaga
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |