Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 1626 100.12% 823 50.68% 803 49.45%
2 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1624 100% 822 50.62% 802 49.38%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Telaga

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Selamat Datang

Temukan Kami Di Facebook

Please Bantu Kami, Like This !!!

×

Kalender Bali